CHA-Y 1202-B÷6802-B (221 - 1597 kW)

Chiller CHA/Y 1202-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 1202-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 221 |
| Absorbed Power (kW) | 80 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 68 |
..
Chiller CHA/Y 1302-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 1302-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 262 |
| Absorbed Power (kW) | 88 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 68 |
..
Chiller CHA/Y 1502-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 1502-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 302 |
| Absorbed Power (kW) | 112 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 68 |
..
Chiller CHA/Y 1702-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 1702-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 348 |
| Absorbed Power (kW) | 137 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 68 |
..
Chiller CHA/Y 1902-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 1902-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 393 |
| Absorbed Power (kW) | 156 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 68 |
..
Chiller CHA/Y 2002-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 2002-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 453 |
| Absorbed Power (kW) | 167 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 67 |
..
Chiller CHA/Y 2602-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 2602-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 549 |
| Absorbed Power (kW) | 197 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 69 |
..
Chiller CHA/Y 3002-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 3002-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 684 |
| Absorbed Power (kW) | 231 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 69 |
..
Chiller CHA/Y 3602-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 3602-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 806 |
| Absorbed Power (kW) | 284 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 70 |
..
Chiller CHA/Y 4202-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 4202-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 954 |
| Absorbed Power (kW) | 334 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 69 |
..
Chiller CHA/Y 4802-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 4802-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 1089 |
| Absorbed Power (kW) | 402 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 70 |
..
Chiller CHA/Y 5402-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 5402-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 1218 |
| Absorbed Power (kW) | 443 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 71 |
..
Chiller CHA/Y 6002-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 6002-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 1347 |
| Absorbed Power (kW) | 494 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 72 |
..
Chiller CHA/Y 6302-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 6302-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 1475 |
| Absorbed Power (kW) | 531 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 73 |
..
Chiller CHA/Y 6802-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 6802-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 1597 |
| Absorbed Power (kW) | 554 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 74 |
..
Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)
