CHILLERS

Refine Search
Chiller CHA/CLK 15
| Fans | axiale |
| Model | CHA/CLK 15 |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 4.2 |
| Absorbed Power (kW) | 1.4 |
| Compressors | rotary |
| Power Source [V] | 230 |
| Noise Level [dB] | 49 |
..
CHILLER CHA 702-V
| Fans | axial |
| Model | CHA 702-V |
| Refrigerant | R407C |
| Cooling Capacity [kW] | 170 |
| Absorbed Power (kW) | 67 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 68 |
..
Chiller CHA/IK/A 172-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/IK/A 172-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 49.9 |
| Absorbed Power (kW) | 15.4 |
| Compressors | Inverter Scroll + On/Off Scroll |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 57 |
..
Chiller CHA/IK/A 674-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/IK/A 674-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 196 |
| Absorbed Power (kW) | 60 |
| Compressors | Inverter Scroll + On/Off Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 67 |
..
Chiller CHA/K 726-P PS CT
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K 726-P PS CT |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 199 |
| Absorbed Power (kW) | 69 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 66 |
..
Chiller CHA/K/FC 726-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 726-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 208 |
| Absorbed Power (kW) | 76 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 66 |
..
Chiller CHA/K/FC 182-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 182-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 52.7 |
| Absorbed Power (kW) | 18.1 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 1 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 59 |
..
Chiller CHA/K/FC 91
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 91 |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 27.9 |
| Absorbed Power (kW) | 9.5 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 1 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 51 |
..
Chiller CHA/K/ST 182-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/ST 182-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 47.6 |
| Absorbed Power (kW) | 16.1 |
| Compressors | Scroll |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 56 |
..
Chiller CHA/K/ST 91
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/ST 91 |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 24.8 |
| Absorbed Power (kW) | 8.3 |
| Compressors | Scroll |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 51 |
..
Chiller CHA/TK/A 182-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/TK/A 182-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 51.4 |
| Absorbed Power (kW) | 16.1 |
| Compressors | Digital Scroll + On/Off Scroll |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 57 |
..
Chiller CHA/TTY 1301-1
| Fans | axial |
| Model | CHA/TTY 1301-1 |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 248 |
| Absorbed Power (kW) | 73 |
| Compressors | Turbocore |
| Circuits Number | 1 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 62 |
..
Chiller CHA/Y 1202-A
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 1202-A |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 220 |
| Absorbed Power (kW) | 70 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 68 |
..
Chiller CHA/Y 1202-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 1202-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 221 |
| Absorbed Power (kW) | 80 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 68 |
..
Chiller CHA/Y 221
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 221 |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 49.1 |
| Absorbed Power (kW) | 16.4 |
| Compressors | Semi-hermetic |
| Circuits Number | 1 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 58 |
..
Chiller CHA/Y 282
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 282 |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 46.5 |
| Absorbed Power (kW) | 14.4 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 61 |
..
Chiller CHA/Y/A 1302
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y/A 1302 |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 263 |
| Absorbed Power (kW) | 80 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 68 |
..
Chiller CHA/Y/A 1502
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y/A 1502 |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 313 |
| Absorbed Power (kW) | 94 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 68 |
..
CHILLER CRA/K 15
| Fans | Radial |
| Model | CRA/K 15 |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 4.2 |
| Absorbed Power (kW) | 1.5 |
| Compressors | rotary |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 49 |
..
CHILLER CRA/K/ST 182-P
| Fans | Radial |
| Model | CRA/K/ST 182-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 47.6 |
| Absorbed Power (kW) | 17.0 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 1 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 65 |
..














