MULTI POWER CHA/K/FC 726-P÷36012-P FREE COOLING (208 - 1102kW)

Chiller CHA/K/FC 726-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 726-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 208 |
| Absorbed Power (kW) | 76 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 66 |
..
Chiller CHA/K/FC 786-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 786-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 236 |
| Absorbed Power (kW) | 87 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 67 |
..
Chiller CHA/K/FC 826-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 826-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 263 |
| Absorbed Power (kW) | 88 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 68 |
..
Chiller CHA/K/FC 906-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 906-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 290 |
| Absorbed Power (kW) | 98 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 69 |
..
Chiller CHA/K/FC 1048-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 1048-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 328 |
| Absorbed Power (kW) | 108 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 69 |
..
Chiller CHA/K/FC 1128-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 1128-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 365 |
| Absorbed Power (kW) | 123 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 70 |
..
Chiller CHA/K/FC 1208-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 1208-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 401 |
| Absorbed Power (kW) | 132 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 70 |
..
Chiller CHA/K/FC 13010-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 13010-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 441 |
| Absorbed Power (kW) | 147 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 70 |
..
Chiller CHA/K/FC 15010-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 15010-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 483 |
| Absorbed Power (kW) | 163 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 71 |
..
Chiller CHA/K/FC 16812-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 16812-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 536 |
| Absorbed Power (kW) | 179 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 71 |
..
Chiller CHA/K/FC 18012-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 18012-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 590 |
| Absorbed Power (kW) | 199 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 71 |
..
Chiller CHA/K/FC 21012-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 21012-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 665 |
| Absorbed Power (kW) | 230 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 74 |
..
Chiller CHA/K/FC 24012-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 24012-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 738 |
| Absorbed Power (kW) | 266 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 75 |
..
Chiller CHA/K/FC 27012-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 27012-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 827 |
| Absorbed Power (kW) | 305 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 75 |
..
Chiller CHA/K/FC 30012-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 30012-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 920 |
| Absorbed Power (kW) | 340 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 75 |
..
Chiller CHA/K/FC 33012-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 33012-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 1014 |
| Absorbed Power (kW) | 368 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 75 |
..
Chiller CHA/K/FC 36012-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 36012-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 1102 |
| Absorbed Power (kW) | 412 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 76 |
..
Showing 1 to 17 of 17 (1 Pages)
