CHILLERS

Refine Search
Motoevaporanta MEA/Y 2002-B
| Model | MEA/Y 2002-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 424 |
| Absorbed Power (kW) | 133 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 69 |
..
CHILLER CHA 1502-V
| Fans | axial |
| Model | CHA 1502-V |
| Refrigerant | R407C |
| Cooling Capacity [kW] | 338 |
| Absorbed Power (kW) | 125 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 69 |
..
Chiller CHA/CLK 41
| Fans | axiale |
| Model | CHA/CLK 41 |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 10.4 |
| Absorbed Power (kW) | 3.5 |
| Compressors | Scroll |
| Power Source [V] | 230 |
| Noise Level [dB] | 52 |
..
Chiller CHA/IK/A 1256-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/IK/A 1256-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 383 |
| Absorbed Power (kW) | 119 |
| Compressors | Inverter Scroll + On/Off Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 73 |
..
Chiller CHA/IK/A 302-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/IK/A 302-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 97.7 |
| Absorbed Power (kW) | 30.0 |
| Compressors | Inverter Scroll + On/Off Scroll |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 61 |
..
Chiller CHA/K 1128-P PS CT
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K 1128-P PS CT |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 335 |
| Absorbed Power (kW) | 113 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 69 |
..
Chiller CHA/K/FC 1128-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 1128-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 365 |
| Absorbed Power (kW) | 123 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 70 |
..
Chiller CHA/K/FC 363-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/FC 363-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 99.1 |
| Absorbed Power (kW) | 36.8 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 1 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 60 |
..
Chiller CHA/K/ST 363-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/K/ST 363-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 95.9 |
| Absorbed Power (kW) | 31.6 |
| Compressors | Scroll |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 60 |
..
Chiller CHA/TK/A 363-P
| Fans | axiale |
| Model | CHA/TK/A 363-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 103 |
| Absorbed Power (kW) | 32.2 |
| Compressors | Digital Scroll + On/Off Scroll |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 61 |
..
Chiller CHA/TTY 3302-1
| Fans | axial |
| Model | CHA/TTY 3302-1 |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 627 |
| Absorbed Power (kW) | 185 |
| Compressors | Turbocore |
| Circuits Number | 1 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 63 |
..
Chiller CHA/Y 2002-A
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 2002-A |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 432 |
| Absorbed Power (kW) | 136 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 68 |
..
Chiller CHA/Y 2002-B
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 2002-B |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 453 |
| Absorbed Power (kW) | 167 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 67 |
..
Chiller CHA/Y 502
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 502 |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 113.2 |
| Absorbed Power (kW) | 36.4 |
| Compressors | Semi-hermetic |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 61 |
..
Chiller CHA/Y 604
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y 604 |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 105.4 |
| Absorbed Power (kW) | 37.4 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 63 |
..
Chiller CHA/Y/A 2602
| Fans | axial |
| Model | CHA/Y/A 2602 |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Capacity [kW] | 574 |
| Absorbed Power (kW) | 175 |
| Compressors | Screw |
| Circuits Number | 2 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 68 |
..
CHILLER CRA/K 41
| Fans | Radial |
| Model | CRA/K 41 |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 10.4 |
| Absorbed Power (kW) | 3.6 |
| Compressors | Scroll |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 52 |
..
CHILLER CRA/K/ST 363-P
| Fans | Radial |
| Model | CRA/K/ST 363-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 95.9 |
| Absorbed Power (kW) | 33.8 |
| Compressors | Scroll |
| Circuits Number | 1 |
| Power Source [V] | 400 |
| Noise Level [dB] | 67 |
..
CHILLER CWW 1502-V
| Model | CWW 1502-V |
| Refrigerant | R407C |
| Cooling Capacity [kW] | 370 |
| Compressors | Screw |
| Noise Level [dB] | 64 |
..
CHILLER CWW/K 1128-P
| Model | CWW/K 1128-P |
| Refrigerant | R410A |
| Cooling Capacity [kW] | 383 |
| Compressors | Scroll |
| Noise Level [dB] | 66 |
..















